86-532-8****
No. 1188, West Lanzhou Road, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Pipe Extrusion Machine, PPR Pipe Machine, PPR Making Machine
| S/N | Item | Model | Quantity |
| 1.1 | Single-screw extruder (Coming with feeding machine SJU-50kg) | SJ65×33 | 1 set |
| 1.2 | Making Line Extruder |
SJ25×25 |
1 set |
| 1.3 | Electrical Equipment | 1 set | |
| 1.4 | Mould |
SJM Φ20-63 |
1 set |
| 1.5 | Vacuum cooling water tank | SZDX-6000 | 1 set |
| 1.6 | cooling water tank | SX | 1 set |
| 1.7 | Traction Machine | SLQ-63 | 1 set |
| 1.9 | Cutting machine | SJG-63 | 1 set |
| 2.0 | Roll-over table | SFZ-6000mm | 1 set |
| S/N | Item | Parameters |
| 2.1 | Material | PPR |
| 2.2 | Outer diameter | ¢20.25.32.40.50.63 |
| 2.3 | Speed | 1-12m |
| 2.4 | Capacity | 150kg/h |
| 2.5 | Total dimension | 18m×2.5m×2.9m |
| 2.6 | Weight | 6T |
| 2.7 | Total power | 45kw |
| 2.8 | Working power | 28kw |
| 2.9 | Air consumption | 0.6CBM/min |
| 2.10 | Pressure | 0.2-0.75Mpa |
| 2.11 | Water circulating volume | 0.6CBM/min |
| 2.12 | Voltage | AC,380V,50Hz |
| 2.13 | Water source | Industrial water, filtered, water pressure:3bar, temperature: 14~25ºC |
| 2.14 | Working condition | 0-40ºC |

| Model/data | Pipe diameter | Extruder model | Co-extruder | Line speed | Max capacity | Installed power | Dimension | weight |
| ZX65/30 | 20-63mm | LSJ65/30 | SJ-25/25 | 1-10m/min | 120kg/h | 55kw | 32*3.0*2.2m | 9.5t |
| ZX90/30 | 75-160mm | LSJ90/30 | SJ-30/25 | 0.2-4.5m/min | 260kg/h | 120kw | 36*3.1*2.2m | 12.5t |
| ZX55/55/55 | 20-63mm | LSJ55/30 | SJ-25/25 | 1-8m/min | 150-180kg/h | 120kw | 32*5.1*2.2m | 15.5t |


